

|  |  | ||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||
|  
             5階東病棟 
         | |||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||
| T 診療科 |  | ||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||
|    小児科、小児外科、泌尿器科、、放射線科、内科 | |||||||||||||||||
| U 病床数 | |||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||
|    43床 | |||||||||||||||||
| V 職員数 | |||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||
| 医 師: 小児科 :3名、小児外科: 1名、泌尿器科: 3名、放射線科: 2名 | |||||||||||||||||
| 看護師: 25名 | |||||||||||||||||
|    介護福祉士: 1名、補助者: 5名 | |||||||||||||||||
|  W 主な疾患   | |||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|    小 
          児 科 
          :呼吸器・胃腸疾患・感染症・川崎病・てんかん等 | |||||||||||||||||
| 小児外科:ヘルニア・虫垂炎 | |||||||||||||||||
| 泌尿器科:前立腺・膀胱・腎族疾患・手術・検査・化学療法 | |||||||||||||||||
| 放射線科:肺癌・乳癌・骨転移の放射線治療・化学療法 | |||||||||||||||||
| 内 科:大腸ポリープ切除術・肺炎等 | |||||||||||||||||
| W 看護の特殊性 | |||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||
| 5階東病棟は、小児科・小児外科・泌尿器科・放射線科・内科と内科系・外科系の混合病棟です。 | |||||||||||||||||
| 小児では、呼吸器・胃腸疾患や小児在宅看護。小児外科ではヘルニア・虫垂手術を行い泌尿器科では、 | |||||||||||||||||
|   
          手術や検査、化学療法。放射線科では放射線治療や緩和医療を受ける患者さん等、幅広い知識や技術 | |||||||||||||||||
|   
          を習得することが出来ます。0〜90歳代の患者さんに安心・安全な質の高い看護を行うために平成30年 | |||||||||||||||||
|   3月よりPNS(パートナーシップ・ナーシング・システム)を取り入れました。日々の看護に喜びを感じる事が | |||||||||||||||||
|   できる病棟を目指しています。 | |||||||||||||||||
|    業務だけでなくスタッフは明るく病院行事としてのソフトバレーボール大会や忘年会の余興等、皆で一致団 | |||||||||||||||||
|   結し何かを作り上げようとするパワーにあふれた病棟です。 | |||||||||||||||||
| こんな私達ですが一緒に働きませんか?いつでも見学に来て下さいね!大歓迎です。 | |||||||||||||||||
|  〒895-0074 
        鹿児島県薩摩川内市原田町2番46号 TEL:0996-23-5221  MAIL : info@saiseikai-sendai.jp | 
|  | 
| シャカイフクシホウジン オンシザイダン サイセイカイセンダイビョウイン  |