

|  |  | ||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||
|  
             手術室 
         | |||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||
| T 手術担当科 | |||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||
|    外科、泌尿器科、産婦人科、皮膚科、小児外科、内科、麻酔科 | |||||||||||||||||
| U 職員数 | |||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||
|    医  
          師:2名 看護師:14名、看護助手:1名、クラーク:1名 | |||||||||||||||||
| V 勤務体制 | |||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||
| 日勤および宅直制 | |||||||||||||||||
| W 看護の特殊性 | |||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|     
          当院では、日によって件数は3〜9件と幅がありますが、年間1,100件の手術が行われており、診療科も | |||||||||||||||||
|   外科、小児外科、産婦人科、泌尿器科、皮膚科、内科(シャント造設)と多岐にわたっております。 | |||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||
| ○ 手術室ってどんなとこ? | |||||||||||||||||
|     
          近年は、腹腔鏡下の手術が増加しており、外科、泌尿器科、産婦人科、小児外科で行われています。 | |||||||||||||||||
| また、産婦人科では、周産期医療の指定を受け、阿久根、出水方面からの妊産婦を受か入れているため | |||||||||||||||||
| 緊急帝王切開術にいつでも対応できるように、24時間体制で準備を整えています。 | |||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||
| ○ 手術室ってちょっと不安・・・・ | |||||||||||||||||
| 一般に多くの方は、「手術」と聞けば、不安を覚えて当然の事と思いますが、私たちは出来るだけ 患者さんが | |||||||||||||||||
| 安心して手術に臨めるよう、DVDを使用した手術前訪問を行っております。特に、小児外科の術前訪問では、 | |||||||||||||||||
| 子供達に人気のあるキャラクターを用いたパンフレットで、分かりやすい説明を心がけております。また、手術後訪 | |||||||||||||||||
| 問では、患者様の声をチームに持ち帰り看護の質の向上を目指しています。 | |||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||
| W 新たな仲間を募集しています。 |  | ||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||
| 私達スタッフは安心、安全な手術が提供できるようにチームで取り組んでいます。子育てしながら、勤務し | |||||||||||||||||
| ているスタッフは、学校行事には参加できるように、その他のスタッフも希望する休みがとれるように、お互い様 | |||||||||||||||||
| を合言葉に助けあっています。また、平成30年4月より院内保育園が開園し、更に安心して働き易い環境 | |||||||||||||||||
| が整っています。 | |||||||||||||||||
| 只今、平均年齢が高いため、若いあなたのパワーが必要です。是非、一緒に働いてくださる皆さんの応募 | |||||||||||||||||
| をお待ちしております。 | |||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||
|  〒895-0074 
        鹿児島県薩摩川内市原田町2番46号 TEL:0996-23-5221  MAIL : info@saiseikai-sendai.jp | 
|  | 
| シャカイフクシホウジン オンシザイダン サイセイカイセンダイビョウイン  |