

|  |  | |||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.職 
          種  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||
|    ◆ 看護師    (令和元年度新規卒業者) | ||||||||||||||||||||||||||||
|    ◆ 助産師    (令和元年度新規卒業者) | ||||||||||||||||||||||||||||
|    ◆ 介護福祉士 (令和元年度新規卒業者) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.募集人員 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 看護師 10名 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 助産師 1名 | ||||||||||||||||||||||||||||
|    ◆ 介護福祉士 
              2名 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3.募集資格 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 令和02年3月卒業で、看護師資格取得見込みの者 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4.応募手続き | ||||||||||||||||||||||||||||
| <<必要書類>> | ||||||||||||||||||||||||||||
| ○ 履歴書(写真添付のこと) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ○ 
          成績証明書 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ○ 卒業見込証明書 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ○ 上記資格免許証(取得者のみ) | ||||||||||||||||||||||||||||
|    <<書類提出先及び問い合わせ先>> | ||||||||||||||||||||||||||||
| ○ 8.書類書類提出先及び問い合わせ先をご参照ください | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5.試験要項 | ||||||||||||||||||||||||||||
|    ◆ 令和元年度 新卒者採用試験  | ||||||||||||||||||||||||||||
| ○試験日  
          :令和元年7月以降随時実施しております。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ○選考方法:適性試験、作文、面接 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※選考結果は、原則1週間以内に書面にて通知いたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ○採用:令和2年4月1日付採用予定(免許取得を条件とする) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6.募集要項案内パンフレット | ||||||||||||||||||||||||||||
| 令和元年度 看護師・助産師募集案内 |  | |||||||||||||||||||||||||||
| 7.病院見学について | ||||||||||||||||||||||||||||
| ○ご希望の方は、総務課までお問い合わせ下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8.書類書類提出先及び問い合わせ先 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 済生会川内病院 総務課 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 〒895-0074 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 鹿児島県薩摩川内市原田町2番46号 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TEL 0996-23-5221 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FAX 0996-23-9797 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.給 与 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 初 任 給(当院規定による) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 看護師 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 介護福祉士 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 昇 給 年1回(予定) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 賞 与 年3.7ケ月( H30年度実績 ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 夜間看護手当 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 通勤手当 当院規定による(最高31,600円) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 住宅手当 当院規定による(最高 8,000円) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.休暇・その他の待遇に関する規定 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 年次有給休暇、年末年始休暇、メモリアル休暇、子の看護休暇、介護休業及び介護短時間勤務に | ||||||||||||||||||||||||||||
| 関する規定、育児休業及び育児短時間勤務に関する規定、傷病等の見舞金給付規定、失効年休 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 積立規定、保育園利用助成規定、研修等に関する助成あり(認定看護師資格取得等)他 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3.勤務態勢 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 週平均39時間30分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ○ 勤務態様 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2交替制勤務 日 勤 8:30〜17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2交替制勤務 夜 勤 16:30〜 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 変則2交替制勤務 日 勤 8:30〜17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2交替制勤務 長日勤 8:30〜21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2交替制勤務 夜 勤 20:30〜 9:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 遅出勤務あり | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4.看護師宿舎 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 有(個室 1LDK) 月額宿舎料 23,000 〜 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5.加入保険等 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6.退職金 | ||||||||||||||||||||||||||||
|    ◆ 共済給付金及び退職手当金(3年以上勤務者) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 共済給付金のみ(3年未満勤務者) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7.ユニフォーム | ||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 白衣貸与 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8.その他 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 更衣室、休憩室、仮眠室、浴室、レストラン、売店 等 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  〒895-0074 
        鹿児島県薩摩川内市原田町2番46号 TEL:0996-23-5221  MAIL : info@saiseikai-sendai.jp | 
|  | 
| シャカイフクシホウジン オンシザイダン サイセイカイセンダイビョウイン  |